Lundi 13 février 2012
1
13
/02
/Fév
/2012
23:22
| La Communauté d'Agglomération du Lac du Bourget | ||||||
| (55 000 habitants) | ||||||
| R E C R U T E | ||||||
| Hôtesses de caisse et d'accueil | ||||||
| Rémunération brute sur la base du grade d'adjoint administratif de 2ème classe, | ||||||
| au 1er échelon, soit 1 398,40 € | ||||||
| Agents techniques polyvalents | ||||||
| Rémunération brute sur la base du grade d'ajoint technique de 2ème classe, | ||||||
| au 1er échelon, soit 1 398,40 € | ||||||
| Sauveteurs nautiques (pour les agents titulaires du BNSSA) | ||||||
| Rémunération brute sur la base du grade d'opérateur, | ||||||
| au 3ème échelon, soit 1 412,23 € | ||||||
| Maîtres-nageurs sauveteurs (pour les titulaires du BEESAN) | ||||||
| Rémunération brute sur la base du grade d'éducateur, | ||||||
| au 4ème échelon du grade d'éducateur, soit 1 546,51 € | ||||||
Derniers Commentaires